Beskrivning
ES Maskiner Mobilnr 24674032 eller e-post: salg@esmaskiner.dk
| Mått: | Längd | Bredd | Höjd | |||
| (mm) | (tum) | (mm) | (tum) | (mm) | (tum) | |
| Kabinens utsida | 2880 | 9’5” | 3570 | 11’ 8-1/2″ | 2750 | 10’ |
| Kabinens insida | 2780 | 9’2” | 3470 | 11’ 4-1/2″ | 2700 | 8’10” |
| Entréöppningens storlek | 800 | 2′ 7-1/2″ | 2000 | 6’7” | ||
| Funktioner: | Total effekt 1,1 kW |
| Ramsystem | – EPS-skumplatta 50 mm tjock |
| Luftsystem | – 1 uppsättning frånluftsfläkt, 0,75 kW, luftflöde totalt 2000 m³/h |
| – 2500 mm lång fyrkantig kanal | |
| Filtersystem | – Dubbelfiltrering – förfilter + frånluftsfilter |
| Belysning | – 2×4 lysrör (36 W-lampor) i taket |
| E-styrsystem | – Normal relästyrning, ström-, ljusbrytare, fläktdrift |




