Beskrivelse
ES Maskiner mobilnr. 24674032 eller e-post: salg@esmaskiner.dk
| Mål: | Lengde | Bredde | Høyde | |||
| (mm) | (tommer) | (mm) | (tommer) | (mm) | (tommer) | |
| Kabin utvendig | 7100 | 23’ 3-1/2″ | 3700 | 12’ 1-1/2″ | 3520 | 11’ 6-1/2″ |
| Kabin innvendig | 6000 | 19’ 8” | 3480 | 11’ 5″ | 2700 | 8’10” |
| Egenskaper: | Total effekt: 7 kW | Støy < 80 dB |
| Installasjonstype | Støttes av stålstolper. | |
| Vegg | Bak | – EPS-skumplate 50 mm tykk |
| Frontgardin | – 2 stk., valgfri farge | |
| Sidegardiner | – 4 stk., valgfri farge | |
| Kjellersystem | Gulv | – 5 rader/sett, alle gitterplater |
| Ramper | – 2 stk./sett, dørkplater | |
| Filtersystem | Takfilter | – 4 stk./sett |
| Gulvfilter | – 5 rader/sett | |
| Luftsystem | Vifte | – 1 x 5,5 kW |
| Vifteramme | – Jernramme | |
| Kanal | – Rette kanaler og bend | |
| Luftspjeld | – Inkl. aktuator til luftspjeld | |
| Belysning | Taklys | – 8×4 Philips-lamper, 36 W hver |
| E-kontrollsystem | – Direkte start av motor | |
| ** Inkludert | – Alt av beslag, festemidler og tetningsmidler | |




